
As maiores preocupações
- Obesidade.
- Puberdade precoce por causa da obesidade.
- Hiperatividade relacionada com a alimentação.
Predisposições alimentares
- Aceita melhor novos alimentos, mas ainda rejeita vegetais.
- Come em média cinco vezes ao dia.
- Escolhe a comida influenciada por amigos e pela mídia.
Agitação relacionada com a alimentação
- Muitos pais e educadores percebem que a comida, especialmente o açúcar, influencia o comportamento e a atividade das crianças.
- Embora os estudos não comprovem essa observação, é aceitável a eliminação do açúcar da dieta infantil, uma vez que não é saudável nem é um componente necessário. Basta o açúcar das frutas.
- Para enfrentar a agitação, comece por eliminar a cafeína; depois, convença a criança a fazer três refeições e três lanches leves, o que ajuda a manter o controle do açúcar no sangue.
Altos teores de estimulantes do sistema nervoso central
Café, qualquer tipo de refrigerante, chocolate, chás.
7 a 10 anos
Grupo de alimento (porções por dia) | Alimento | Porção sugerida |
Lacticínios (2) | Leite Queijo prato Queijo-de-minas Queijo mozarela Iogurte com polpa de frutas | 200 ml 2 fatias finas 1 ½ fatia média 2 fatias médias 1 pote (120 g) |
Carnes e Ovos (2) | Carne bovina Frango Peixe Ovo cozido Ovo frito | 3 colheres(sopa) ou 1 bife pequeno (80-100 g) 2 sobrecoxas ou 1 filé médio (100-120 g) 1 posta pequena (150g) 2 unidades 1 unidade |
Verduras e Legumes (3 e 4) | Legumes cozidos Legumes crus Verduras cruas Verduras cozidas | 1 colher (sopa) picados 2 colheres (sopa) 3 folhas médias ou 6 pequenas 1 colher (sopa)
|
Frutas (exemplos) (3 a 4) | Banana-nanica Mamão papaia Maçã média Suco de laranja | ½ unidade ½ unidade ½ unidade ½ copo de requeijão |
Pães e cereais (6) | Pão francês Biscoito tipo cream craker Batata cozida Macarrão Arroz | 1 unidade 5 unidades 3 colheres de servir 3 colheres de servir 4 colheres (sopa) |
Leguminosas (1) | Feijão Lentilha | 2 colheres (sopa) ou ½ concha 2 colheres (sopa) cheias |
Açúcar e doces (1) | Açúcar Achocolatado Doce caseiro | 1 colher (sopa) 1 colher (sopa) 1 colher (sopa) cheia (20 g) |
Gordura (1) | Manteiga ou creme vegetal Óleo de soja, canola, girassol. | 1 colher (chá) cheia 1 colher (sopa) |
*As necessidades nutricionais de crianças >7 anos e de adolescentes são as mesmas.